| vangsten ces plek 2005 t/m 2012 | vangsten ces plek 2005 t/m 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| geringd | terugvangst | terugvangst | terugvangst | terugvangst | terugvangst | terugvangst | terugvangst | terugvangst | terugvangst | terugvangst | totaal geringd | ||||||||||||||||
| soort | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | soort | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | winterkoning | 7 | 9 | 6 | 16 | 14 | 4 | 16 | 14 | 8 | 7 | 11 | 13 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 177 | winterkoning | |||
| 2 | 2 | fitis | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 45 | fitis | |||||||||
| 3 | 3 | tjiftjaf | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 2 | 28 | 13 | 20 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 149 | tjiftjaf | |||||||
| 4 | 4 | boomkruiper | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | boomkruiper | ||||||||||||
| 5 | goudhaantje | 1 | 1 | goudhaantje | |||||||||||||||||||||||
| 6 | staartmees | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | staartmees | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | pimpelmees | 20 | 5 | 7 | 1 | 34 | 1 | 32 | 18 | 32 | 12 | 24 | 12 | 24 | 7 | 8 | 3 | 18 | 3 | 3 | 2 | 266 | pimpelmees | |||
| 6 | 8 | bonte vliegenvanger | 2 | 1 | 3 | bonte vliegenvanger | |||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | grauwe vliegenvanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | grauwe vliegenvanger | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | kleine karrekiet | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 81 | kleine karrekiet | |||||||
| 11 | bosrietzanger | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | bosrietzanger | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | rietzanger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | rietzanger | |||||||||||||||||
| 13 | sijs | 1 | 1 | sijs | |||||||||||||||||||||||
| 14 | spotvogel | 2 | 1 | 3 | spotvogel | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | grasmus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | grasmus | |||||||||||||||||||
| 11 | 16 | heggemus | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 45 | heggemus | ||||||||||
| 12 | 17 | roodborst | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | roodborst | ||||||||||
| 13 | 18 | boerenzwaluw | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 20 | boerenzwaluw | ||||||||||||||||||
| 19 | putter | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | putter | |||||||||||||||||||
| 20 | witte kwikstaart | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | witte kwikstaart | ||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | zwartkop | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 37 | zwartkop | ||||||||||||||
| 22 | gekraagde roodstaart | 1 | 1 | gekraagde roodstaart | |||||||||||||||||||||||
| 23 | gele kwikstaart | 1 | 1 | gele kwikstaart | |||||||||||||||||||||||
| 24 | braamsluiper | 1 | 1 | braamsluiper | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | koolmees | 18 | 7 | 20 | 11 | 23 | 20 | 27 | 23 | 13 | 4 | 18 | 12 | 25 | 11 | 21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 274 | koolmees | |||
| 26 | tuinfluiter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | tuinfluiter | |||||||||||||||
| 16 | 27 | vink | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 59 | vink | ||||||||
| 28 | rietgors | 1 | 3 | 5 | 9 | rietgors | |||||||||||||||||||||
| 17 | 29 | groenling | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | groenling | ||||||||||||||
| 30 | ringmus | 2 | 1 | 4 | 7 | ringmus | |||||||||||||||||||||
| 31 | oeverloper | 1 | 1 | oeverloper | |||||||||||||||||||||||
| 32 | koperwiek | 1 | 1 | koperwiek | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 33 | ijsvogel | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | ijsvogel | |||||||||||||
| 19 | 34 | spreeuw | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 36 | spreeuw | ||||||||||||
| 20 | 35 | zanglijster | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | zanglijster | ||||||||||||||
| 21 | 36 | merel | 24 | 15 | 15 | 22 | 19 | 27 | 29 | 18 | 9 | 11 | 9 | 3 | 24 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 258 | merel | |||
| 22 | 37 | grote bonte specht | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | grote bonte specht | |||||||||||||||
| 38 | sperwer | 1 | 1 | sperwer | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 39 | vlaamse gaai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | vlaamse gaai | ||||||||||||||||
| 24 | 40 | waterhoen | 2 | 1 | 3 | waterhoen | |||||||||||||||||||||
| 25 | 41 | houtduif | 1 | 1 | 1 | 3 | houtduif | ||||||||||||||||||||
| 42 | ekster | 1 | 1 | 2 | ekster | ||||||||||||||||||||||
| 43 | meerkoet | 1 | 1 | meerkoet | |||||||||||||||||||||||
| 44 | krakeend | 1 | 2 | 3 | krakeend | ||||||||||||||||||||||
| 45 | kuifeend | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | kuifeend | |||||||||||||||||||
| 46 | wilde eend | 6 | 1 | 1 | 8 | wilde eend | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| totaal nieuw | 101 | 113 | 175 | 184 | 113 | 141 | 191 | 101 | 74 | 26 | 1219 | totaal nieuw | |||||||||||||||
| totaal terug | 39 | 65 | 60 | 92 | 44 | 67 | 73 | 37 | 25 | 11 | 0 | 513 | totaal terug | ||||||||||||||
| vangdagen | jan | feb | maart | april | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |||||||||||||||
| 2005 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | ||||||||||||||
| 2007 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | ||||||||||||||
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2008 | ||||||||||||||
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | ||||||||||||||
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | ||||||||||||||
| 2011 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2011 | ||||||||||||||
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | ||||||||||||||
| 2013 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2013 | |||||||||||||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| havik / niet geringd | havik / niet geringd | ||||||||||||||||||||||||||
Ces lokatie C 066 op het Innudatie terrein van de Heer J.Meijer te Zuid Oost Beemster
gestart in 2005
